Voluntarily Issued Certificates

Certificate number Revision Number Expiration Date Description Standard Status
NCC 26.11968 Rev.00 UNDETERMINED Product: CIRP. Brand: Kapsch. Model: SRU-8110-US | Model number 34032600110. Description: Firmware version: 3.51.0 Frequency: 915 - 928 MHz Modulation... Product: CIRP. Brand: Kapsch. Model: SRU-8110-US | Model number 34032600110. Description: Firmware version: 3.51.0 Frequency: 915 - 928 MHz Modulation: FSK. Leia mais Esconder ARTESP Resolution SLT-013 and its annexes. Ativo
NCC 26.11987 Rev.00 UNDETERMINED Product: Helmet for bicycle riders and users of roller skates, skateboards and similar devices. Brand: KEETA. Model: MT-K3SX2-BR-L | Material: PC, EPS... Product: Helmet for bicycle riders and users of roller skates, skateboards and similar devices. Brand: KEETA. Model: MT-K3SX2-BR-L | Material: PC, EPS, Nylon Composite Fiber | Weight: 560 g | Size S - 58 cm | Color: Yellow. Model: MT-K3SX2-BR-L1 | Material: PC, EPS, Nylon Composite Fiber | Weight: 560 g | Size S - 58 cm | Color: Yellow. Model: MT-K3SX2-BR-XL | Material: PC, EPS, Nylon Composite Fiber | Weight: 595 g | Size M - 60 cm | Color: Yellow. Model: MT-K3SX2-BR-XL1 | Material: PC, EPS, Nylon Composite Fiber | Weight: 595 g | Size L - 62 cm | Color: Yellow. Leia mais Esconder ABNT NBR 16175:2013 Ativo
NCC 26.11995 Rev.00 UNDETERMINED Product: Charger. Brand: hyleton. Model: hyleton-A5-XXXYYYY. Description: Class II | IP20 Input: 100-240 V.a.c | 50/60 Hz | 3.0 A Output: 42.0-84.0 V.... Product: Charger. Brand: hyleton. Model: hyleton-A5-XXXYYYY. Description: Class II | IP20 Input: 100-240 V.a.c | 50/60 Hz | 3.0 A Output: 42.0-84.0 V.d.c | 0.1-4.2 A | 176.4 W (Max.). Leia mais Esconder IEC 62368-1:2018 Ativo
NCC 26.12006 Rev.00 UNDETERMINED Product: AC-DC Adapter. Brand: yhpwr. Model: A64z00xxxyyy, A64z00240200, A64z00290200, A64z00320200, YH-Axxxbbb-z, YH-A240020-z, YH-A290020-z, YH-A320... Product: AC-DC Adapter. Brand: yhpwr. Model: A64z00xxxyyy, A64z00240200, A64z00290200, A64z00320200, YH-Axxxbbb-z, YH-A240020-z, YH-A290020-z, YH-A320020-z. Description: Input: 100-240 V~ | 50/60 Hz | 1.5 or 2.0 or 3.0 A Output: 12.0-32.0 Vdc | 0.01-5.5A | Max. 160.0 W Class II | IP20 | xxx - (120-320) Represents 10 times the output voltage in V, for example, 120 = 12.0 Vcc, 320 = 32.0 Vcc. z - A, B, D, F, G or T Represents a different type of enclosure. yyy - (001-400) Represents 100 times the output current in A, for example, 001=0.01A, 400=4.00A. bbb – (001-040) Represents 10 times the output current in A, for example, 001=0.1 A, 040=4.0 A. Leia mais Esconder IEC 61558-2-16 | IEC 61558-1 Ativo
NCC 26.12015 Rev.00 UNDETERMINED Product: Notebook Computer. Brand: DATEN. Model: DCMYX-5. Description: Notebook with reinforced case featuring a metal structure and hinges made of al... Product: Notebook Computer. Brand: DATEN. Model: DCMYX-5. Description: Notebook with reinforced case featuring a metal structure and hinges made of aluminum and magnesium, which can be supplied with different peripherals depending on the X and Y variables / 19 V DC / 3.42 A / Power supply: 100-240 V~ / 50-60 Hz. Leia mais Esconder MIL-STD-810H:2019 Ativo
NCC 26.12045 Rev.00 UNDETERMINED Product: Battery Charger. Brand: hyleton. Model: hyleton-F1-XXXYYYY. Description: Input: 100-240 V.a.c | 50/60 Hz | 2.0 A | Class II | IPX0 Output: 12... Product: Battery Charger. Brand: hyleton. Model: hyleton-F1-XXXYYYY. Description: Input: 100-240 V.a.c | 50/60 Hz | 2.0 A | Class II | IPX0 Output: 12.0-54.6 V.d.c | 0.001-5.42 A | 65.52 W (Max.). Leia mais Esconder IEC 62368-1:2018. Ativo
NCC 26.12049 Rev.00 UNDETERMINED Product: Battery Charger. Brand: hyleton. Model: EBS012A-vvvccccAb. Description: Input: 100-240 VAC | 50/60Hz | 0.5A Output 14.0-21.9Vdc | 0.01-0.8 A ... Product: Battery Charger. Brand: hyleton. Model: EBS012A-vvvccccAb. Description: Input: 100-240 VAC | 50/60Hz | 0.5A Output 14.0-21.9Vdc | 0.01-0.8 A | 15.2W | Class II | IP20 22.0-25.9Vdc | 0.01-0.5 A | 12.95 W | Class II | IP20 26.0-27.0Vdc | 0.01-0.5A | 13.5W | Class II | IP20 26.0-27.0Vdc | 0.01-0.65A | 17.55W | Class II | IP20 27.1-29.9Vdc | 0.01-0.5A | 14.95 W | Class II | IP20 27.1-29.9Vdc | 0.01-0.586 A | 17.52 W | Class II | IP20 30.0-31.0Vdc | 0.01-0.5 A | 15.5W | Class II | IP20 30.0-31.0Vdc | 0.01-0.6A | 18.6W | Class II | IP20 31.1-36.0Vdc | 0.01-0.598 A | 18.6 W | Class II | IP20. Leia mais Esconder IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 + IEC 60335-2-29: 2016/AMD1:2019. Ativo
NCC 26.12051 Rev.00 UNDETERMINED Product: PEX AL PEX SYSTEM FOR GAS INSTALLATIONS. Brand: Maqenge. Model:
DN16 S16X16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer ...
Product: PEX AL PEX SYSTEM FOR GAS INSTALLATIONS. Brand: Maqenge. Model:
DN16 S16X16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 S16X1/2M PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 S16X3/4M PEX AL 16×2.0 pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 L16X1/2F PEX AL 16×2.0 pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 L16X1/2F PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 L16X1/2M PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 S16X1/2F PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 S16X3/4F PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 SH16X1/2F PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 SH16X3/4F PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 L16X16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 L16X1/2F(A) PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 T16X1/2MX16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 T16X1/2FX16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 T16X3/4FX16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 T16X16X16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN16 D16 PEX AL 16×2.0 Pipes | Outer diameter: 16 mm | Inner layer materialDN20 S20X20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.1 mm | Inner layer: 1.05 mm | Intermediate layer: 0.20 mm | Outer layer: 0.78 mm | MOP: 500 kPa. DN20 S20X20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa. DN20 S20X3/4M PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa
DN20 SH20X1/2F PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X1/2MX20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 S20X1/2M PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 S20X1/2F PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 S20X3/4F PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 SH20X3/4F PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 S20X16 PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 L20X1/2M PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 L20X3/4M PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa
DN20 L20X1/2F PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 L20X3/4F PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 L20X20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa
DN20 L20X1/2F(A) PEX AL 20x2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X3/4MX20 PEX AL 20x2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X1/2FX20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X3/4FX20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X20X20 PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X20X16 PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X16X16 PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 T20X16X20 PEX AL 20×2.0 pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN20 D20 PEX AL 20×2.0 Pipes | Outer diameter: 20 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer material: Aluminum | Outer layer material: PEX | Wall thickness: 2.0 mm | Inner layer thickness: 1.02 mm | Intermediate layer thickness: 0.23 mm | Outer layer thickness: 0.78 mm | MOP: 500 kPa.DN25 25X2.5 PEX AL PEX 25×2.5 Pipes | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 S25X25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 S25X3/4F PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 T25X3/4MX25 PEX AL PEX 25×2.5 Pipes | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 S25X3/4M PEX AL PEX 25×2.5 Pipes | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 S25X1M PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 S25X1F PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | LayerExternal diameter: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 SH25X3/4 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | External diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | External layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | External layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 SH25X1F PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | External diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | External layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | External layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 S25X16 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa.DN25 S25X20 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 L25X3/4M PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 25X1/2F PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 L25X3/4F PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 L25X1F PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 L25X25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 L25X3/4F(A) PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X3/4FX25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X25X25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X20X20 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X20X16 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X25X16 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X25X20 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X16X20 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN25 T25X16X25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mmDN25 T25X20X25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa

DN25 D25 PEX AL PEX Pipes 25×2.5 | Outer diameter: 25 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.5 mm | Inner layer: 1.35 mm | Intermediate layer: 0.30 mm | Outer layer: 0.90 mm | MOP: 500 kPa
DN32 32×3.0 PEX AL 32×3.0 Pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 S32X32 PEX AL 32×3.0 Pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 S32X1M PEX AL 32×3.0 pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 T32X1FX32 PEX AL 32×3.0 pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 S32X1F PEX AL 32×3.0 Pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 SH32X1F PEX AL 32×3.0 Pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 S32X16 PEX AL 32×3.0 Pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
DN32 S32X20 PEX AL 32×3.0 Pipes | Outer diameter: 32 mm | Inner layer material: PEX | Intermediate layer: Aluminum | Outer layer: PEX | Wall thickness: 2.8 mm | Inner layer: 1.78 mm | Intermediate layer: 0.32 mm | Outer layer: 0.95 mm | MOP: 500 kPa
