Certificados Emitidos Voluntários
Nº. Certificado | Revisão | Validade | Descrição | Regulamento | Status | |
NCC 20.06714 | Rev.00 | 30/11/2023 | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ESPAÇO INTERSTICIAL A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DUPLA INTERNA NÃO METÁLICA EM TANQUES DE PAREDE SIMPLESABNT | Norma: NBR 16.619: 2017 (Itens 7,8,9,10,11 e 12) | Ativo | |
NCC 21.00032 | Rev.00 | 16/03/2024 | Serviços de manutenção e reparo de motores elétricos para atmosferas explosivas de gases com tipos de proteção “d”, “n” e “e”. | ABNT NBR IEC 60079-19:2016 | Ativo | |
NCC 21.08788 | Rev.02 | 30/04/2024 | Switching Adapter – SOY-xxxyyyy-327 | IEC 62368-1:2014 (Ed. 2.0) | Ativo | |
NCC 21.08990 | Rev.00 | 12/11/2024 | Marca: IBBx Inovação em Sistemas de Software e Hardware Ltda. Modelo: Sensor – IBBx 2.0 |
Norma: ABNT NBR IEC 60529:2017 | Ativo | |
NCC 21.08993 | Rev.00 | 12/11/2024 | Marca: KaBuM! Modelo: HTCAB000: Cadeira Profissional Husky Professional Mocho Saddle Chair 100, Preto – Com Inclinação do Assento, Base em Alumínio, Roda em PU – HTCAB000 HTCAB001: Cadeira Profissional Husky Professional Mocho Saddle Chair 100, Azul – Com Inclinação do Assento, Base em Alumínio, Roda em PU – HTCAB001 HTCAB002: Cadeira Profissional Husky Professional Mocho Saddle Chair 300, Preto – Encosto de Costas, Reclinável, Base em Alumínio – HTCAB002 HTCAB003: Cadeira Profissional Husky Professional Mocho Saddle Chair 300, Azul – Encosto de Costas, Reclinável, Base em Alumínio – HTCAB003 |
Norma: ISO 7173:1989 / ISO 7174-1:1988 | Ativo | |
NCC 12.1293 | Rev.07 | 22/12/2024 | Oficinas de Serviços: Manutenção, reparo e revisão de rádios de comunicação com tipo de proteção por segurança intrínseca para uso em Atmosferas explosivas. | IEC 61558-1:2009; IEC 61558-2-15:1999 | Ativo | |
NCC 22.09082 | Rev.00 | 31/01/2025 | Transformador Separador Monofásico a Seco para Uso Hospitalar; Modelo: TS MC 10000 DS | IEC 61558-1:2009 IEC 61558-2-15:1999 |
Ativo | |
NCC 22.09113 | Rev.00 | 18/12/2025 | Adaptador AC / KSAPV036120yyyyD5 yyyy = 0001-0300 indicates rated output current range 10-3000 mA. Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.9 A |
IEC 61558-1:2009; IEC 61558-2-15:1999 | Ativo | |
NCC 20.06262 | Rev.01 | Indeterminada | Microcomputador / Marca: Oro Advanced / Modelos: Oro MRORITI999M10PR01 e Oro MRORITI999M10PR02 | Norma: IEC 60950:2005 + AMD1:2009 + AMD2: 2013 – | Ativo | |
NCC 21.06883 | Rev.00 | Indeterminada | Elemento Filtrante para Geladeira e Refrigerador I Modelos: BBI FG-1, BBI FL-1, BBI FS-1, BBI FS-2, BBI FL-2, BBI FL-3, BBI FL-4, BBI FS-3, BBI FC-1, BBI FE-1, BBIFE-2, BBI FB-1, BBI FL-5, BBI FB-2 e BBI FB-3 | Anexo C da Portaria 394:2014 / ABNT NBR 16098:2012 / Portaria Inmetro nº 92:2017 | Ativo | |
NCC 21.07071 | Rev.00 | Indeterminada | Marca: OZÔNIOBLUE Modelos: BLUE-10: 110-127 ou 220-240 V, 50/60 Hz, 170 W BLUE-20: 100-240 V, 50/60 Hz, 250 W BLUE-30: 100-240 V, 50/60 Hz, 300 W BLUE-60: 100-240 V, 50/60 Hz, 560 W BLUE-90: 100-240 V, 50/60 Hz, 800 W |
Norma: IEC 60335-1: 2013 | Ativo | |
NCC 21.09022 | Rev.00 | Indeterminada | Marca: Dexon Tecnologias Digitais Ltda. Modelo: Tubo multicapa flexible de alta seguridad Tubo Sigas Flex (16, 20, 26 e 32 mm) Tubo Sigas Flex Preto e Branco (UV) (16, 20, 26 e 32 mm) |
Norma: ABNT NBR 16821-1:2020; ABNT NBR 16821-2:2020; ABNT NBR 16821-3:2020; ABNT NBR 16821-4:2020 ISO 17484-1:2006; ISO 17484-2:2009 |
Ativo | |
NCC 22.09060 | Rev.01 | Indeterminada | Marca: FRIWO Gerätebau GmbH Modelo: Power Supply Unit; FW8031M/DT/15; Input: 100-240 Vac; 50-60 Hz; 600-300 mA; Output: 15 Vdc; 2000 mA |
Norma: IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013 | Ativo | |
NCC 15.03697 | Rev.01 | Indeterminada | TIV – Marca: BRid – Modelo: TAV7 ver. 36 | Artesp nº 013, de 04 de novembro de 2011 | Ativo | |
NCC 15.03893 | Rev.01 | Indeterminada | Leitor – Modelo: IDentity 6204 | Artesp nº 013, de 04 de novembro de 2011 | Ativo | |
NCC 15.04024 | Rev.00 | Indeterminada | Barra sinalizadora (Lightbar) Maximum Wide E Tech | SAE J595 01/2015, SAE J845 12/2007, SAE J575 10/2004, SAE J578 07/2002, SAE J575 10/2004 (662), SAE J575 10/2004 (666), SAE J575 10/2004 (665), SAE J575 10/2004 (663), SAE J845 12/2007 (d), SAE J845 12/2007 (815 a&b), SAE J845 12/2007 (815 c) | Ativo | |
NCC 16.04374 | Rev.00 | Indeterminada | Interruptores rotativos – Modelos: DWC501, DWC502, DWC503, DWC505, DWC506, DWC510 e DWC671. | ABNT NBR IEC 61058-1:2004 | Ativo | |
NCC 21.08791 | Rev.00 | Indeterminada | Tapete de isolamento elétrico / Marca: Kamfet Modelo: Electrical Insulating Mat – Class 0 | Norma: IEC 61111:2009-04 | Ativo | |
NCC 21.08792 | Rev.00 | Indeterminada | Tapete de isolamento elétrico / Marca: Kamfet Modelo: Electrical Insulating Mat – Class 1 | Norma: IEC 61111:2009-04 | Ativo | |
NCC 21.08793 | Rev.00 | Indeterminada | Tapete de isolamento elétrico / Marca: Kamfet Modelo: Electrical Insulating Mat – Class 2 | Norma: IEC 61111:2009-04 | Ativo | |
NCC 21.08794 | Rev.00 | Indeterminada | Tapete de isolamento elétrico / Marca: Kamfet Modelo: Electrical Insulating Mat – Class 3 | Norma: IEC 61111:2009-04 | Ativo | |
NCC 21.08795 | Rev.00 | Indeterminada | Tapete de isolamento elétrico / Marca: Kamfet Modelo: Electrical Insulating Mat – Class 4 | Norma: IEC 61111:2009-04 | Ativo | |
NCC 21.08923 | Rev.00 | Indeterminada | Barramento blindado / Marca: Maxbarramentos Modelo: FMAX 025: 250 A, FMAX 063: 630 A, FMAX 100: 1000 A, FMAX 160: 1600 A, FMAX 200: 2000 A, CMAX 100: 1000 A, CMAX 125: 1250 A, CMAX 160: 1600 A, CMAX 200: 2000 A e CMAX 250: 2500 A | Norma: ABNT NBR IEC 61439-1:2016, ABNT NBR IEC 60439-2:2004 e ABNT NBR IEC 61439-6: 2018 | Ativo | |
NCC 21.07053 | Rev.00 | Indeterminada | Marca: Tecno Fluidos Sistemas de Condução Eireli Modelo: Tubo multicamada flexível de alta segurança; Tubo Sigas Flex (16, 20, 26 e 32 mm); Tubo Sigas Flex Preto e Branco (UV) (16, 20, 26 e 32 mm) | Norma: ABNT NBR 16821-1:2020, ABNT NBR 16821-2:2020, ABNT NBR 16821-3:2020, ISO 17484-1:2006, ISO 17484-2:2009 e ABNT NBR 16821-4:2020 | Ativo | |
NCC 21.07065 | Rev.00 | Indeterminada | Marca: Astra S/A Indústria e Comércio Modelo: Sistema de tubulação multicamada para a condução de gases combustíveis |
Norma: ABNT NBR 16821-1: 2020, ABNT NBR 16821-2: 2020 (incluindo anexo H – Resistência da camada externa a intempéries), ABNT NBR 16821-3: 2020 e ABNT NBR 16821-4: 2020 | Ativo | |
NCC 21.08934 | Rev.01 | Indeterminada | Marca: “NCIPHER” or “ENTRUST” Modelo: NH2054 (Variant name – nShield Connect 500+); NH2061 (Variant name – nShield Connect 1500+); NH2068 (Variant name – nShield Connect 6000+); NH2075x (Variant name – nShield Connect XC); NH2089x (Variant name – nShield Connect XC with Serial Console Feature); NH2096x (Variant name – nShield 5c); NH3003x (Variant name – nShield Connect CLX) |
Norma: IEC 62368-1:2014 (Second Edition) | Ativo | |
NCC 21.08940 | Rev.01 | Indeterminada | Marca: FULLPOWER Modelo: CGSW65-xxx-yyyyI, CGSW65-xxx-yyyyII, ICP65-xxx-yyyy, SAW65-xxx-yyyyz |
Norma: IEC 62368-1:2014 (Second Edition) | Ativo | |
NCC 20.06649 | Rev.00 | Indeterminada | Tela Interativa – Marca comercial: Nexthea I Modelo: NXTL65EE | Norma: EN 55032: 2015 + COR: 2016 | Ativo | |
NCC 17.04543 | Rev.00 | Indeterminada | TIV – Transponder de Identificação Veicular – Modelo: IT70 Fully -passive Secure RFID Tag with NFC | Resolução Artesp nº 013, de 04 de novembro de 2011. | Ativo | |
NCC 17.04544 | Rev.00 | Indeterminada | TIV – Transponder de Identificação Veicular – Modelo: IT70 Fully -passive Secure RFID Tag | Resolução Artesp nº 013, de 04 de novembro de 2011. | Ativo | |
NCC 17.04642 | Rev.00 | Indeterminada | SLT – Sistema de leitura de transponders | Resolução Artesp nº 013, de 04 de novembro de 2011. | Ativo | |
NCC 17.04683 | Rev.00 | Indeterminada | Sistema de Tubulação multicamada para gás (16, 20, 25 e 32 mm) | ISO 17484-1:2006 | Ativo | |
NCC 18.05333 | Rev.00 | Indeterminada | Câmera interna redonda – Modelos: 70-0202, 70-0203, 70-0204, 70-1092 | ASAE EP455 jul/91 seção 5.13.2; ISO 7637-2/2011; Procedimento para proteção contra curto circuito; Procedimento de Ciclo de exposição climática | Ativo | |
NCC 18.05334 | Rev.00 | Indeterminada | Gravador Digital de Vídeo – Modelos: HD5-600 e HD5-1200 | ASAE EP455 jul/91 seção 5.13.2; ISO 7637-2/2011; Procedimento para proteção contra curto circuito; Procedimento de Ciclo de exposição climática | Ativo | |
NCC 19.05918 | Rev.00 | Indeterminada | Receptor TV Digital ONE SEG / FULL SEG | Certificação voluntária – Avaliação de desempenho | Ativo | |
NCC 19.05919 | Rev.00 | Indeterminada | Monitor LCD LED 7” FIXO – MINIFIT | Certificação voluntária – Avaliação de desempenho | Ativo | |
NCC 20.06393 | Rev.01 | Indeterminada | Hardware Security Module / Marca: nShield Connect / Modelos: NH2033 – NH2040 – NH2047 – NH2054 – NH2061 – NH2068 – NH2075x – NH2082x – NH2089x | Norma: IEC 62368-1:2014 Ed. 2.0 | Ativo | |
NCC 20.06548 | Rev.00 | Indeterminada | Equipamento para Qualidade da água – Eficiência Bacteriológica / Elemento Filtrante / Marca PURAFILTRA / Modelo: VISP-G2 | Portaria INMETRO Nº 394/2014 – Anexo C – Item 3 (Eficiência Bacteriológica) / ABNT NBR 16098:2012 | Ativo | |
NCC 20.06598 | Rev.01 | Indeterminada | Adaptador AC/DC / Marca: Motion, Motionitalia / Modelo: MOPS0067, MO-PS-0067, ZBHWX-A290020-A | Norma: IEC 62368-1:2014 Ed. 2.0 | Ativo | |
NCC 22.07124 | Rev.00 | Indeterminada | Elemento Filtrante Modelo: REP-POE230 |
Norma: Anexo C da Portaria 394:2014 / ABNT NBR 16098:2012 / Portaria Inmetro nº 92:2017 | Ativo | |
NCC 12.1195 | Rev.02 | Indeterminada | Luminária pública – Modelos: FLXI-03 250 W e FLXI-03 400 W | ABNT NBR IEC 60529:2005 | Ativo | |
NCC 12.1314 | Rev.02 | Indeterminada | Fonte de alimentação – Modelo: 153918 | IEC CISPR22: 2008, IEC 61000-3-2: 2005 + A1: 2008 + A2: 2009, IEC 61000-3-3: 2008 e CISPR 24: 2010 (IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-11) | Ativo | |
NCC 13.2005 | Rev.02 | Indeterminada | Luminária – Modelo: FLY 10*/* | ABNT NBR IEC 60529:2005 | Ativo | |
NCC 14.0165 | Rev.00 | Indeterminada | Painel de comando – Modelo: EDC 600x600x250 | ABNT NBR IEC 60529:2005 Versão corrigida em 2011 (IP56) | Ativo | |
NCC 14.02945 | Rev.00 | Indeterminada | Painel de comando – Modelo: EDC 800x600x250 | ABNT NBR IEC 60529:2005 Versão corrigida em 2011 (IP56) | Ativo | |
NCC 14.03092 | Rev.02 | Indeterminada | Atuador – Modelo: CSM 6/16 | ABNT NBR IEC 60529: 2005 Versão corrigida em 2011 (IP66/68) | Ativo | |
NCC 14.03096 | Rev.01 | Indeterminada | Computador de mesa – Modelo: Positivo Master D480 | ISO 7779 (Emissão de ruído) | Ativo | |
NCC 14.03132 | Rev.01 | Indeterminada | Computador de Mesa – Modelo: Positivo Master D580 | ISO 7779: 1999 | ECMA-74: 2012 | ANSI/ASA S12.10: 2010 | ISO 9296 :1988 | Ativo | |
NCC 14.03464 | Rev.02 | Indeterminada | DESKTOP – Modelo iT-Advance (iT-vwxyz) | IEC 60950-1: 2005 | Ativo | |
NCC 14.03475 | Rev.01 | Indeterminada | DESKTOP – Modelo iT-Advance (iT-vwxyz) | CISPR 24:2010 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 IEC 61000-3-3 | Ativo | |
NCC 14.03477 | Rev.01 | Indeterminada | Monitor – Modelo:POPMON23-001 | IEC 60950-1:2005 (2ª Ed.) + Am 1:2009 | Ativo | |
NCC 14.03509 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: Positivo YPY AB10H | IEC 60529: 2013 (IP54) | Ativo | |
NCC 14.03538 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: T1060 | IEC 60529: 2001 (IP41) | Ativo | |
NCC 14.03549 | Rev.01 | Indeterminada | Desktop torre vertical e horizontal – Modelos: L3100, L3300, L3500, L3800, L3900, L4100, L4300, L4500, L4800 e L4900 | Norma: ISO 7779: 2010 NBR 10152: 1987 | Ativo | |
NCC 14.03566 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: Positivo YPY AB7F | IEC 60529: 2013 (IP41) | Ativo | |
NCC 14.03572 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: Positivo YPY AB7F | IEC 60950-1: 2005 (2 Ed.) + Am 1: 2009 | Ativo | |
NCC 14.03602 | Rev.00 | Indeterminada | Microcomputador – Modelo: Positivo Master D900 | ISO 7779:1999, ECMA-74: 2012, ANSI/ASA S12.10: 2010 e ISO 9296:1988 | Ativo | |
NCC 14.03611 | Rev.00 | Indeterminada | Computador de Mesa – Modelo: Positivo Master D380 | ECMA-74: 2012, ANSI/ASA S12.10: 2010, ISO 7779: 1999 e ISO 9296: 1988 | Ativo | |
NCC 15.0017 | Rev.00 | Indeterminada | Caixa de sobrepor – Modelo: Wallmout GL66 | ABNT NBR IEC 60529:2011 (IP66) | Ativo | |
NCC 15.0048 | Rev.01 | Indeterminada | Coletor de Dados – Modelo: BIP-6000 | ABNT NBR IEC 60068-2-31:2007 | Ativo | |
NCC 15.0334 | Rev.01 | Indeterminada | Caixa de passagem – Modelo: CDAi | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP66) | Ativo | |
NCC 15.03711 | Rev.00 | Indeterminada | Tubo de LED – Modelos: MB-T8WW-115-324, MB-T8NW-115-324, MB-T8PW-115-324; MB-T8WW-112-288, MB-T8NW-112-288, MB-T8PW-112-288; MB-T8WW-112-240, MB-T8NW-112-240, MB-T8PW-112-240;MB-T8NW-106-144, MB-T8WW-106-144, MB-T8PW-106-144;MB-T8WW-106-120… | IEC 60598-1:2008 e IEC 60598-1:1979 + A1:1987 | Ativo | |
NCC 15.03723 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: Positivo YPY AB7F | IEC 60529: 1989+A1: 1999+A2: 2013 | Ativo | |
NCC 15.03742 | Rev.00 | Indeterminada | Família de Microcomputadores TCorp: Modelo: ORION xyzw vcs, ANTARES xyzw vcs e INTREPID xyzw vcs | CISPR 22: 2008, CISPR 24: 1997, IEC 61000-4-2: 2001, IEC 61000-4-3: 2008, IEC 61000-3-3: 2008, IEC 61000-4-4:2002, IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 2006, IEC 61000-4-8: 2001, IEC 61000-4-11: 2004 | Ativo | |
NCC 15.03743 | Rev.00 | Indeterminada | Família de Microcomputadores TCorp: Modelo: ORION xyzw vcs, ANTARES xyzw vcs e INTREPID xyzw vcs | IEC 60950-1: 2006 | Ativo | |
NCC 15.03746 | Rev.03 | Indeterminada | TIV – Transponder de Identificação Veicular – Marca: CGMP – Modelo: OSM-B2 | Artesp nº 013, de 04 de novembro de 2011 | Ativo | |
NCC 15.03751 | Rev.00 | Indeterminada | Adaptador – Modelos: S-D120YYYN82X e CHA-120YYYRBXXBJJ | IEC 60065:2001 (Seventh Edition) + A1:2005 + A2:2010 | Ativo | |
NCC 15.03772 | Rev.00 | Indeterminada | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV – Modelo: Cabo Flexpex Unipolar | 0,6/1,0 kV | HERP(EPR/B) | PVC/ST2 – Preto | NBR 7286:2001 | Ativo | |
NCC 15.03789 | Rev.00 | Indeterminada | Coletor de Dados – Modelo: BIP-6000 | IEC 60529:2006 | Ativo | |
NCC 15.03800 | Rev.01 | Indeterminada | Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV | NBR 7286:2001 | Ativo | |
NCC 15.03888 | Rev.00 | Indeterminada | Adaptor (AC/DC Adapter) | IEC 61558-2-16:2009 | Ativo | |
NCC 15.03912 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: POSITIVO YPY AB10H | ABNT IEC 60529:2005 | Ativo | |
NCC 15.03920 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: POSITIVO T1060 | IEC 60529:2001 | Ativo | |
NCC 15.03921 | Rev.00 | Indeterminada | Tablet – Modelo: POSITIVO YPY YPY AB7F | IEC 60529: 2013 | Ativo | |
NCC 15.03954 | Rev.00 | Indeterminada | COMPUTADOR – Modelo: Positivo Master D380 | ISO 7779:1999 | Ativo | |
NCC 15.03963 | Rev.00 | Indeterminada | Computador – Modelo: Positivo Master D480 | ISO 7779:1999 | Ativo | |
NCC 15.03964 | Rev.00 | Indeterminada | Computador – Modelo: Positivo Master D580 | ISO 7779: 1999 | Ativo | |
NCC 15.03972 | Rev.00 | Indeterminada | DESKTOP – Modelo: AXXIS – W-X-Y-Z | ISO 7779:2010 (3ª Ed) | Ativo | |
NCC 15.03981 | Rev.00 | Indeterminada | DESKTOP – Modelos: Microcomputador corporativo A-XY; Microcomputador corporativo B-XY, Microcomputador corporativo S-XY, Fortress Premium – XY, Fortress Gold – XY e Fortress Standard-XY | IEC 60950-1:2005 (2º Ed) + Am:2009 + Am2:2013 | Ativo | |
NCC 15.04001 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de energia – Modelo SAWA-52-312524 | IEC 60950-1:2005 ( 2º Ed) + Am1:2009 + Am2:2013 | Ativo | |
NCC 15.04012 | Rev.01 | Indeterminada | Computador de Mesa – Modelo Effect ZE-80G1-SFF | IEC 60950-1:2013 | Ativo | |
NCC 15.04037 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de Alimentação – Modelo: FW7662M/12 | IEC 60950-1:2005 (2º Ed) + A1:2009 + A2:2013 | Ativo | |
NCC 15.04038 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de Alimentação – Modelo: FW7662M/12 | EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2013 | Ativo | |
NCC 15.04056 | Rev.00 | Indeterminada | Desktop Computer – Modelo: L4900 / L3900 / L4800 / L3800 / L4100 / L3100 / L4500 / L3500 / L4000 / L3000 | Energy Star Program Requirements Product Specification for Computers – Version 6.0 – Rev. Oct-2013 | Ativo | |
NCC 16.0073 | Rev.00 | Indeterminada | Cotovelo CTAi-06N-2”NPT, aprovado para grau de proteção IP66 | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP66) | Ativo | |
NCC 16.0161 | Rev.00 | Indeterminada | Termostato – Modelo: TP-T-AT | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP67) | Ativo | |
NCC 16.0171 | Rev.00 | Indeterminada | Pressostato – Modelos: TP-AT e TP-PD-AT | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP67) | Ativo | |
NCC 16.0191 | Rev.00 | Indeterminada | Luminária Maxled IV | ABNT NBR IEC 60529:2005 | Ativo | |
NCC 16.04084 | Rev.01 | Indeterminada | Sistema de Distribuição para Plataforma de Acesso Convergente por Cabo (CCAP) – Marca: HARMONIC – Modelo: NSGEXO-OUT-XXXX-CP-XRXT | IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013 | Ativo | |
NCC 16.04086 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de alimentação – Modelo: KSAPV036120yyyyD5 (Onde yyyy= 0001-0300 indica a faixa da corrente 10-3000mA) | IEC 60601-1(2005) + AM1:2012 | Ativo | |
NCC 16.04087 | Rev.00 | Indeterminada | Máquina de Secagem de Animais – Marca: StationPet – Modelo: SMSA | NBR 13910-1:1997; NBR 13910-2-2:1998 | Ativo | |
NCC 16.04088 | Rev.01 | Indeterminada | Sistema de Distribuição para Plataforma de Acesso Convergente por Cabo (CCAP) – Marca: HARMONIC – Modelo: NSGEXO-OUT-XXXX-MP-XRXT | IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013 | Ativo | |
NCC 16.04130 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de alimentação; Marca: SURE-POWER; S.T.;Modelo: SW-xxxYYYz | IEC 61558-2-16:2009 (1ª Ed.) ; Norma: IEC 61558-1:2005 (2ª Ed.) +A1:2009 | Ativo | |
NCC 16.04157 | Rev.00 | Indeterminada | Carregador de Viagem – Modelo: JT-M05xxxxB | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 | Ativo | |
NCC 16.04204 | Rev.00 | Indeterminada | Leitor semi-automático de código de barras e CMC-7 – Modelo: MaxyScan II (CMM-1560-SK), MaxyScan II (CMM-1560-SR) | CISPR 22:2008 | Ativo | |
NCC 16.04211 | Rev.00 | Indeterminada | Leitor semi-automático de código de barras e CMC-7 – Modelo: MaxyScan II (CMM-1560-SK), MaxyScan II (CMM-1560-SR) | IEC 60950-1 Ed.2.0 + Am1:2012 + Am2:2013 | Ativo | |
NCC 16.04212 | Rev.00 | Indeterminada | Leitor semi-automático de código de barras e CMC-7 – Modelo: MaxyScan II (CMM-1560-SK), MaxyScan II (CMM-1560-SR) | CISPR 24:2010 + IEC 61000-4-2:2008 + IEC 61000-4-3:2006+2007+2010 + IEC 61000-4-8:2009 | Ativo | |
NCC 16.04283 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de alimentação – Modelo: PMA18L-120 | IEC 60601-1(2005) + AM1:2012; IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013; IEC 62366: 2007 + A1:2014 | Ativo | |
NCC 16.04287 | Rev.02 | Indeterminada | Interruptor de 5 velocidades + pulsar com opção de utilização da placa de circuito impresso (PCB) – Modelo: SRA662 | ABNT NBR IEC 61058-1:2004 | Ativo | |
NCC 16.04351 | Rev.01 | Indeterminada | Chave Eletrônica SMD 8, 10 e 12 Velocidades Com Pulsar – Marca: Everel – Modelos: SMD708, SMD710, SMD712 | ABNT NBR IEC 61058-1:2004 | Ativo | |
NCC 16.04352 | Rev.00 | Indeterminada | Regulador de Tensão Analógico | IEC 61000-6-3(2006);IEC 61000-4-3(2010);IEC 61000-4-4(2012);IEC 61000-4-5 (2005);IEC 61000-4-6(2008);IEC 61000-4-8 (2009); IEC 61000-4-11(2004); IEC 61000-3-2(2009); IEC 61000-3-3(2008) | Ativo | |
NCC 16.04355 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de alimentação / PMA36R-120 | IEC 60601-1(2005) + AM1:2012 | Ativo | |
NCC 16.04356 | Rev.00 | Indeterminada | Regulador de Tensão Analógico | IEC 61010-1:2010 | Ativo | |
NCC 16.04359 | Rev.01 | Indeterminada | Transformador – Marca: D’MAX / Modelo: DF0223 | IEC 61558-1:2005 + A1:2009 / IEC 60335-1:2006 (*1) | Ativo | |
NCC 16.04472 | Rev.00 | Indeterminada | Adaptador AC/DC – Modelos: GS-P120010E337, GS-P120012E337, GS-P120015E337 | IEC 60065:2001 (Seventh Edition) A1:2005 A2:2010 | Ativo | |
NCC 16.4447 | Rev.00 | Indeterminada | Painel – Modelo: Painel série CEEw | ABNT NBR IEC 60529:2017 (IP66) | Ativo | |
NCC 17.0007 | Rev.00 | Indeterminada | Transmissor de temperatura – Modelo: TTF300 | ABNT NBR IEC 60529:2005 | Ativo | |
NCC 17.0190 | Rev.00 | Indeterminada | Atuador CSR6T e CSR16T | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP68) | Ativo | |
NCC 17.04515 | Rev.00 | Indeterminada | Painel – Modelo: D7404626 | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP65) | Ativo | |
NCC 17.04516 | Rev.00 | Indeterminada | Painel – Modelo: D7404625 | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP65) | Ativo | |
NCC 17.04526 | Rev.00 | Indeterminada | Sistema de fibra óptica – Modelo: FSP 3000 C – 4R | IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013 | Ativo | |
NCC 17.04577 | Rev.00 | Indeterminada | Fonte de alimentação – Modelo: SC-28 | IEC 60950-1:2005 | Ativo | |
NCC 17.04578 | Rev.00 | Indeterminada | Adaptador AC – Modelo: DMGAXXXYYYY (XXX = 076-120 onde é representado a tensão saída, sendo que a tensão varia de 7.6 V até 12 V (0,1 V) / YYYY = 0010-0500 representa a corrente de saída, sendo que a corrente varia de 10 mA até 500 mA (10 mA) | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | Ativo | |
NCC 17.04615 | Rev.00 | Indeterminada | Botoeira de comando e sinalização: Modelo: Série M 240 | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP66) | Ativo | |
NCC 17.04717 | Rev.00 | Indeterminada | Medidor de vazão mássica – Modelo: ROTAMASS TI | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP69K) | Ativo | |
NCC 17.04735 | Rev.00 | Indeterminada | Sinalizador LED – Modelo: Juluen Legion Series | SAE J595 Nov08; SAE J845 Dec07; SAE J575 Jun07; SAE J578 Dec06 | Ativo | |
NCC 17.04759 | Rev.00 | Indeterminada | Sistema de Fibra Óptica – Marca: ADVA – Modelo: FSP 3000R7-9HU | IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013 | Ativo | |
NCC 17.04767 | Rev.00 | Indeterminada | Sinalizador – Modelos: Juluen L08 Aegis Series LED Lightbar; Juluen L08 Aegis Series LED Lightbar | SAE J845 Jun20013 (SAE W3); CA13 Table IV, Class E; SAE J595 Mar14 (SAE W); SAE J575 Apr12; SAE J578 Jul12 | Ativo | |
NCC 17.04837 | Rev.00 | Indeterminada | Rádio portátil APX 2000 | MIL-STD-810G:2014 – Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests – Seções aplicáveis: 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 509, 510, 512, 514 e 516 . | Ativo | |
NCC 17.04838 | Rev.00 | Indeterminada | Rádio portátil APX 8000 e APX 8000XE | MIL-STD-810G:2014 – Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests – Seções aplicáveis: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 5011, 512, 514 e 516. | Ativo | |
NCC 17.04875 | Rev.00 | Indeterminada | Rádio portátil – Modelos: APX 7000 e APX 7000XE | MIL-STD-810G:2014 | Ativo | |
